Alle Geräte
Nur SMSEagle kaufen
// Failover · 4G
SMSEagle NXS-9750 4G
Zwei Modems mit aktivem Failover. Fällt ein Netz aus, geht der Alarm über die zweite SIM. Für Objekte, in denen der Alarmweg nicht an einem einzelnen Mobilfunknetz hängen darf.

Empfohlen für
Ideal, wenn der Alarmweg redundant ausgelegt sein muss
bis ~15.000 SMS/Monat
Tech-Specs
| Modems | 2 × 4G LTE (Failover) |
| Durchsatz | 60 SMS / Minute |
| Schnittstellen | REST API, SNMP, SMTP, SMPP |
| Stromversorgung | 12V DC / PoE optional |
| Garantie | 2 Jahre Hersteller |
| Zertifizierung | CE, FCC, ISED, UKCA, PTCRB, RCM |
Technische Daten im Detail
Mobilfunk & Versand
| Modems | 2 × LTE Cat. 4 (bis 150 Mbit/s Down, 50 Mbit/s Up) |
| Failover | Modem-Failover zwischen beiden SIMs, zusätzlich Multi-Modem-Versand |
| Fallback | 4G → 3G, optional 2G, je Modem |
| LTE-Bänder | FDD B1–B5, B7, B8, B12, B13, B18–B20, B25, B26, B28 · TDD B38–B41 |
| SIM | 2 × Mini-SIM (z. B. zwei verschiedene Netzbetreiber) |
| Antennen | 2 × omnidirektional 2 dBi, SMA, 3 m Kabel |
| Durchsatz | bis 60 SMS/min senden und empfangen |
| Nachrichtenarten | SMS, Multipart, Flash, Binär, USSD |
| Sprachanrufe | optionales Voice-Feature: Text-to-Speech, Wake-up-Calls |
System & Software
| Prozessor | ARM Cortex-A72, 4 Kerne, 1,5 GHz |
| Arbeitsspeicher | 2 GB LPDDR4 |
| Speicher | 16 GB eMMC |
| Betriebssystem | Linux (Gerätesoftware SMSEagle NXS) |
| Datenbank | PostgreSQL für alle Nachrichten und Logs |
| Weboberfläche | HTTPS, mehrsprachig (DE, EN, FR, ES, PL) |
| Überwachung | SNMP-Agent, Modem-Watchdog, NTP |
| Ausfallsicherheit | HA-Cluster aus 2 Geräten möglich |
Schnittstellen
| Ethernet | 1 × 10/100/1000 (RJ45) |
| USB | 2 × USB |
| HDMI | 1 × |
| Digitale Eingänge | 4 × DI (Melder direkt anschließbar) |
| Digitale Ausgänge | 4 × DO (Schalten per SMS) |
| 1-Wire | 1 × (z. B. Temperaturfühler) |
Stromversorgung & Gehäuse
| Stromversorgung | Netzteil 100–240 V AC (im Lieferumfang) oder PoE+ (802.3at) |
| Leistungsaufnahme | max. 25 W, lüfterlos |
| Abmessungen | 35 × 120 × 101 mm (B × T × H) |
| Gehäuse | ABS, Hutschienen-Montage (DIN), 19″-Rack per Adapter |
Zertifizierung & Garantie
| Zertifizierungen | CE, FCC, ISED, RoHS, UKCA, PTCRB, TDRA, RCM, GCF |
| Garantie | 24 Monate Hersteller, erweiterbar auf 36 oder 60 Monate |
| Software-Updates | kostenfrei während der Garantie |
Lieferumfang
- SMSEagle-Gateway
- Omnidirektionale Antenne(n) mit 3 m Kabel (SMA)
- Netzteil 100–240 V AC
- Quick-Start-Guide
Handbücher & Downloads
Technisches Datenblatt NXS-9750 4GPDF · Hersteller ↗Benutzerhandbuch NXS-9750 (Software 6.31)PDF · Hersteller ↗API-Dokumentation (REST APIv2)Hersteller-Doku · online ↗Alle Downloads beim Hersteller (Firmware, MIB, ältere Revisionen) →
Was die Gerätesoftware kann: Eskalation, Schichtplan, Überwachung, Schnittstellen →Konfigurator
Basis-Modell1.179,00 €
Add-ons
1
Gesamt (netto)1.179,00 €
B2B mit USt-IdNr.: Reverse-Charge im EU-Ausland. DE-Kunden: zzgl. 19% USt.
Anfrage: unverbindlich, Antwort in 1 Werktag · Kauf: Zahlung auf Rechnung
